吉祥寺の幼児教室の代表である「メリーランド教育研究所」の2023年度合格者数の速報値まとめです。
恵比寿教室も開校し、首都圏幼児教室でジャック、スイング、理英会の次に位置する勢いです。
【2023年度】メリーランド教育研究所合格速報
- 正会員実績です。テスト、講習のみの方は含みません。
- 補欠合格者を含みます。
- 空白の数字は未発表です。
2022年12月18日時点の情報です。
2022年~2020年の3か年の合格者数をまとめております。
東京都
| 東京 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 22vs21比 |
| 青山学院初等部 | 3 | 7 | 1 | -4 |
| 学習院初等科 | 2 | 2 | 0 | |
| 川村小学校 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 国立音楽大学附属小学校 | 1 | 1 | 1 | |
| 暁星小学校 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 国立学園小学校 | 13 | 16 | 12 | -3 |
| 慶應義塾幼稚舎 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| 光塩女子学院初等科 | 3 | 5 | -3 | |
| 晃華学園小学校 | 10 | 7 | 8 | 3 |
| 品川翔英小学校 | 1 | 1 | ||
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 白百合学園小学校 | 1 | 2 | 1 | |
| 聖徳学園小学校 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 淑徳小学校 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 聖学院小学校 | 1 | -1 | ||
| 成城学園初等学校 | 5 | 3 | 2 | |
| 成蹊小学校 | 65 | 58 | 55 | 7 |
| 聖心女子学院初等科 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| 聖ドミニコ学園小学校 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 玉川学園小学部 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| 帝京大学小学校 | 1 | 1 | -1 | |
| 田園調布雙葉小学校 | 1 | 1 | 0 | |
| 東京都市大学付属小学校 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 東京農業大学稲花小学校 | 9 | 11 | 12 | -2 |
| 桐朋学園小学校 | 25 | 28 | 26 | -3 |
| 桐朋小学校 | 14 | 14 | 17 | 0 |
| 東洋英和女学院小学部 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| トキワ松学園小学校 | 1 | 1 | ||
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 新渡戸文化小学校 | 4 | 4 | 0 | |
| 雙葉小学校 | 1 | 1 | 0 | |
| 文教大学付属小学校 | 2 | 2 | ||
| 宝仙学園小学校 | 2 | 1 | -2 | |
| 武蔵野東小学校 | 13 | 8 | 10 | 5 |
| むさしの学園小学校 | 1 | 1 | ||
| 明星小学校 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 明星学園小学校 | 1 | 1 | 1 | |
| 目黒星美学園小学校 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 立教小学校 | 4 | 2 | 2 | |
| 立教女学院小学校 | 19 | 30 | 16 | -11 |
| 早稲田実業学校初等部 | 17 | 22 | 13 | -5 |
| 和光小学校 | 1 | 1 | 0 | |
| 筑波大学附属小学校 | 5 | 6 | -5 | |
| 東京学芸大学附属小金井小学校 | 8 | 14 | 9 | -6 |
| 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京学芸大学附属竹早小学校 | 2 | 2 | -2 | |
| 東京学芸大学附属大泉小学校 | 2 | 3 | -1 | |
| 都立立川国際中等教育学校附属小学校 | 7 | 4 | 3 | |
| お茶の水女子大学附属小学校 | 1 | 1 |
神奈川
| 神奈川 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 22vs21比 |
| 青山学院横浜英和小学校 | 1 | 3 | -2 | |
| カリタス小学校 | 11 | 12 | 6 | -1 |
| 慶應義塾横浜初等部 | 11 | 3 | 3 | 8 |
| 洗足学園小学校 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 湘南白百合学園小学校 | 2 | -2 | ||
| 精華小学校 | 2 | -2 | ||
| 桐蔭学園小学部 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 桐光学園小学校 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 日本大学藤沢小学校 | 1 | -1 | ||
| 森村学園初等部 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 横浜雙葉小学校 | 1 | 3 | -2 | |
| 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 1 | -1 |
千葉
| 千葉 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 22vs21比 |
| 国府台女子学院小学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 日出学園小学校 | 1 | 1 | 1 | |
| 昭和学院小学校 | 3 | 1 | 2 | |
| 千葉日本第一小学校 | 1 | -1 |
埼玉
| 埼玉 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 22vs21比 |
| 浦和ルーテル | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 開智小学校 | 2 | 1 | -2 | |
| さとえ学園小学校 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 西武学園文理小学校 | 60 | 55 | 48 | 5 |
| 星野学園小学校 | 1 |
茨城
| 茨城 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 22vs21比 |
| 開智望小学校 | 1 | -1 | ||
| 江戸川学園取手小学校 | 1 | 1 | 0 |
メリーランド教育研究所 2023年度合格速報の考察
慶應義塾幼稚舎
2023年度の慶應義塾幼稚舎は昨年度比で合格者数が減少しています。もともと早稲田実業学校初等部、成蹊小学校に強い幼児教室ですので、慶應義塾幼稚舎に特化しているわけではありません。
しかしながら、慶應義塾幼稚舎の合格者数は毎年出ています。
慶應義塾横浜初等部
2023年度は大躍進です。
恵比寿校が開校したこともありますが、飛躍的に合格者数が伸びています。
メリーランド教育研究所の規模で慶應義塾横浜初等部の合格者数が11名は驚異的です。
早稲田実業学校初等部
早稲田実業学校初等部の合格者数が前年度比で減少しています。しかしながら、20名弱の合格者を輩出されていますので、その実績は素晴らしいことに変わりありません。
成蹊小学校
吉祥寺に拠点を構えられており、毎年多数の合格者を輩出されています。2023年度は60名台の合格者を輩出され、とうとう大台に乗りました。
立教女学院小学校
立教女学院小学校の人気が急上昇していることもありますが、合格者数が減少しています。それでも20名程度の合格者を輩出されていますので、志望される方はメリーランド教育研究所は候補になると思います。
桐朋学園小学校、桐朋小学校
例年通りの合格者数で、こちらも驚異的な合格者数を堅持されています。
【2022年度】メリーランド教育研究所合格速報
2022年度(2021年秋)のメリーランド教育研究所合格者数は以下の記事をご覧ください。
【2021年度】メリーランド教育研究所合格速報
2021年度(2020年秋)のメリーランド教育研究所合格者数は以下の記事をご覧ください。
【2020年度】メリーランド教育研究所合格速報
2020年度(2019年秋)のメリーランド教育研究所合格者数は以下の記事をご覧ください。
他の幼児教室と比較した記事としております。























