\ お得です!! /
ここでは、洗足学園小学校の中学進学実績(女子)をまとめたいとおもいます。
2018年度卒業生(2019年3月卒業生)の実績は以下です。
女子 | |||
学校名 | 合格者 | 進学予定者 | 日能研偏差値 |
浦和明の星女子中学校 | 5 | 64 | |
桜蔭中学校 | 4 | 3 | 67 |
大妻女子中学校 | 2 | 52 | |
学習院女子中等科 | 1 | 58 | |
神奈川学園中学校 | 1 | 40 | |
カリタス女子中学校 | 2 | 1 | 44 |
慶應義塾中等部 | 2 | 1 | 68 |
恵泉女学園中学校 | 1 | 51 | |
国府台女子学院中学部 | 1 | 52 | |
国学院久我山中学校 | 1 | 1 | 55 |
栄東中学校(東大選抜) | 2 | 66 | |
佐久長聖中学校 | 5 | 46 | |
札幌聖心女子学院中学校 | 1 | 39 | |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 4 | 3 | 66 |
渋谷教育学園幕張中学校 | 1 | 68 | |
淑徳与野中学校 | 1 | 52 | |
頌栄女子学院中学校 | 1 | 1 | 59 |
昭和女子大学附属中学校 | 1 | 41 | |
女子学院中学校 | 3 | 2 | 66 |
筑波大学附属中学校 | 1 | 1 | 68 |
田園調布学園中等部 | 1 | 49 | |
東京都市大学等々力中学校 | 1 | 49 | |
東邦大学付属東邦中学校 | 1 | 1 | 61 |
豊島岡女子学園中学校 | 9 | 3 | 67 |
ドルトン東京学園中等部 | 1 | 1 | – |
日本女子大学附属中学校 | 1 | 1 | 49 |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 1 | 1 | 58 |
函館白百合学園中学校 | 1 | 49 | |
広尾学園中学校 | 2 | 1 | 61 |
フェリス女学院中学校 | 3 | 3 | 62 |
雙葉中学校 | 1 | 1 | 64 |
宝仙学園中学校 | 2 | 1 | 41 |
宮崎日本大学中学校 | 1 | 1 | 35 |
明治大学付属明治中学校 | 1 | 64 | |
盛岡白百合学園中学校 | 1 | 40 | |
早稲田摂陵中学校 | 1 | 40 | |
和洋国府台中学校 | 1 | 39 | |
洗足学園中学校 | 27 | 8 | 62 |
上記、進学者合計が35名。
この35名の進学先偏差値を加重平均すると、なんと偏差値59.3
すさまじい難関中学校への進学先です。
一方、洗足学園小学校の女子は約50名。のこり約15名は上記中学校以外に進学されていることになります。
年長の春までには過去問題集を購入、一度目を通して、試験までに対策をしておくことが合格の秘訣です。
created by Rinker
¥1,100
(2024/11/14 13:16:52時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/11/14 13:16:52時点 Amazon調べ-詳細)
created by Rinker
¥1,100
(2024/11/14 18:54:53時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/11/14 18:54:53時点 Amazon調べ-詳細)
created by Rinker
¥4,000
(2024/11/14 14:22:33時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/11/14 14:22:33時点 Amazon調べ-詳細)
created by Rinker
¥1,100
(2024/11/14 23:21:49時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/11/14 23:21:49時点 Amazon調べ-詳細)
ここまでお読み頂きありがとうございます。ぜひブログランキングへ投票お願いします。