↓↓すだちのオススメです!!↓↓
こんにちは、すだちです。
今日は首都圏主要私立小学校の偏差値比較2022年度版です。小学校受験では、中学・高校・大学受験のように学校毎の偏差値一覧はありません。
以前の記事では大手幼児教室の模試の得点分布を利用して、偏差値一覧をご紹介していました。

【小学校受験】2021年最新 首都圏 国立・主要私立小学校の偏差値ランキング 今日は首都圏主要私立小学校の偏差値比較です。 小学校受験では、中学・高校・大学受験のように学校毎の偏差値一覧はありません。...
今回は附属中学校がある私立小学校について、附属中学校の偏差値を用いて、ランキングを作成してみます。
偏差値は中学受験でスタンダードな四谷大塚80偏差値を用いています。
試験日程は前期、後期など分かれているものは募集人員の多い方を採用しております。
2022年度首都圏私立小学校偏差値ランキング(男子)
国立小学校、私立小学校の共学校、男子校の附属中学校偏差値を元にした偏差値ランキングです。
地区 | 学校名 | 国私 | 男女 | 偏差値 | 中学校 | 男女 |
東京 | 筑波大学附属小学校 | 国立 | 共学 | 66 | 筑波大学附属中学校 | 共学 |
東京 | 慶應義塾横浜初等部 | 私立 | 共学 | 65 | 慶應湘南藤沢中等部 | 共学 |
東京 | 慶應義塾幼稚舎 | 私立 | 共学 | 64 | 慶應義塾中等部 | 共学 |
東京 | 早稲田実業学校初等部 | 私立 | 共学 | 63 | 早稲田実業学校中等部 | 共学 |
東京 | 立教小学校 | 私立 | 男子 | 60 | 立教新座中学校 | 男子 |
東京 | 学芸大学附属世田谷小 | 国立 | 共学 | 60 | 学芸大附属世田谷中 | 共学 |
東京 | 東京農業大学稲花 | 私立 | 共学 | 59 | 東京農大一高中等部 | 共学 |
東京 | 立教小学校 | 私立 | 男子 | 59 | 立教池袋中学校 | 男子 |
東京 | 青山学院初等部 | 私立 | 共学 | 58 | 青山学院中等部 | 共学 |
埼玉 | さとえ学園小学校 | 私立 | 共学 | 58 | 栄東中学校 | 共学 |
千葉 | 昭和学院小学校 | 私立 | 共学 | 58 | 昭和学院秀英中学校 | 共学 |
東京 | 学芸大学附属竹早小 | 国立 | 共学 | 58 | 学芸大附属竹早中 | 共学 |
東京 | 桐朋小学校 | 私立 | 共学 | 57 | 桐朋中学校 | 男子 |
東京 | 桐朋学園小学校 | 私立 | 共学 | 57 | 桐朋中学校 | 男子 |
東京 | 東京都市大学付属小 | 私立 | 共学 | 56 | 東京都市大学付属中 | 男子 |
東京 | 学習院初等科 | 私立 | 共学 | 55 | 学習院中等科 | 男子 |
東京 | 暁星小学校 | 私立 | 男子 | 55 | 暁星中学校 | 男子 |
東京 | 開智小学校 | 私立 | 共学 | 54 | 開智中学校 | 共学 |
茨城 | 江戸川学園取手小学校 | 私立 | 共学 | 53 | 江戸川学園取手中学校 | 共学 |
東京 | 帝京大学小学校 | 私立 | 共学 | 53 | 帝京大学中学校 | 共学 |
神奈川 | 青山学院横浜英和小 | 私立 | 共学 | 53 | 青山学院横浜英和中 | 共学 |
千葉 | 千葉大教育学部附属小 | 国立 | 共学 | 52 | 千葉大育学部附属中 | 共学 |
東京 | 成城学園初等学校 | 私立 | 共学 | 51 | 成城学園中学校 | 共学 |
東京 | 東京都市大学付属小 | 私立 | 共学 | 51 | 東京都市大付属等々力中 | 共学 |
東京 | お茶の水女子大附属小 | 国立 | 共学 | 50 | お茶の水女子大附属中 | 共学 |
東京 | 成蹊小学校 | 私立 | 共学 | 50 | 成蹊中学校 | 共学 |
神奈川 | 横国大教育学部附属横浜小 | 国立 | 共学 | 50 | 横国大教育学部附属横浜中 | 共学 |
神奈川 | 森村学園初等部 | 私立 | 共学 | 49 | 森村学園中等部 | 共学 |
神奈川 | 湘南学園小学校 | 私立 | 共学 | 49 | 湘南学園中学校 | 共学 |
神奈川 | 桐蔭学園小学部 | 私立 | 共学 | 49 | 桐蔭学園中等教育学校 | 共学 |
埼玉 | 埼玉大教育学部附属小 | 国立 | 共学 | 49 | 埼玉大教育学部附属中 | 共学 |
埼玉 | 浦和ルーテル学院小学校 | 私立 | 共学 | 48 | 浦和ルーテル学院中学校 | 共学 |
神奈川 | 桐光学園小学校 | 私立 | 共学 | 47 | 桐光学園中学校 | 男女別 |
神奈川 | 日本大学藤沢小学校 | 私立 | 共学 | 45 | 日本大学藤沢中学校 | 共学 |
東京 | 淑徳小学校 | 私立 | 共学 | 44 | 淑徳中学校 | 共学 |
埼玉 | 星野学園小学校 | 私立 | 共学 | 42 | 星野学園中学校 | 共学 |
千葉 | 千葉日本大第一小学校 | 私立 | 共学 | 42 | 千葉日本大第一中学校 | 共学 |
神奈川 | 関東学院小学校 | 私立 | 共学 | 41 | 関東学院中学校 | 共学 |
埼玉 | 西武学園文理小学校 | 私立 | 共学 | 40 | 西武学園文理中学校 | 共学 |
千葉 | 日出学園小学校 | 私立 | 共学 | 39 | 日出学園中学校 | 共学 |
東京 | 宝仙学園小学校 | 私立 | 共学 | 39 | 宝仙学園中学校 | 共学 |
千葉 | 昭和学院小学校 | 私立 | 共学 | 38 | 昭和学院中学校 | 共学 |
東京 | 聖学院小学校 | 私立 | 共学 | 36 | 聖学院中学校 | 男子 |
東京 | 国立学園小学校 | 私立 | 共学 | ー | 全員学部進学 | ー |
東京 | 晃華学園小学校 | 私立 | 共学 | ー | 全員学部進学 | ー |
神奈川 | 精華小学校 | 私立 | 共学 | ー | 全員学部進学 | ー |
神奈川 | 洗足学園小学校 | 私立 | 共学 | ー | 全員学部進学 | ー |
2022年度首都圏私立小学校偏差値ランキング(女子)
国立小学校、私立小学校の共学校、女子校の附属中学校偏差値を元にした偏差値ランキングです。
地区 | 学校名 | 国私 | 男女 | 偏差値 | 中学校 | 男女 |
東京 | 慶應義塾幼稚舎 | 私立 | 共学 | 70 | 慶應義塾中等部 | 共学 |
東京 | 筑波大学附属小学校 | 国立 | 共学 | 69 | 筑波大学附属中学校 | 共学 |
東京 | 学芸大附属大泉小 | 国立 | 共学 | 69 | 学芸大附属大泉中 | 共学 |
東京 | 慶應義塾横浜初等部 | 私立 | 共学 | 68 | 慶應湘南藤沢中等部 | 共学 |
東京 | 雙葉小学校 | 私立 | 女子 | 68 | 雙葉中学校 | 女子 |
東京 | 早稲田実業学校初等部 | 私立 | 共学 | 68 | 早稲田実業学校中等部 | 共学 |
東京 | お茶の水女子大附属小 | 国立 | 共学 | 67 | お茶の水女子大附属中 | 共学 |
東京 | 青山学院初等部 | 私立 | 共学 | 65 | 青山学院中等部 | 共学 |
神奈川 | 洗足学園小学校 | 私立 | 共学 | 65 | 洗足学園中学校 | 女子 |
東京 | 白百合学園小学校 | 私立 | 女子 | 63 | 白百合学園中学校 | 女子 |
東京 | 東京農業大学稲花 | 私立 | 共学 | 62 | 東京農大一高中等部 | 共学 |
東京 | 学芸大附属世田谷小 | 国立 | 共学 | 62 | 学芸大附属世田谷中 | 共学 |
東京 | 立教女学院小学校 | 私立 | 女子 | 61 | 立教女学院中学校 | 女子 |
埼玉 | さとえ学園小学校 | 私立 | 共学 | 60 | 栄東中学校 | 共学 |
千葉 | 昭和学院小学校 | 私立 | 共学 | 60 | 昭和学院秀英中学校 | 共学 |
東京 | 学習院初等科 | 私立 | 共学 | 59 | 学習院女子中等科 | 女子 |
東京 | 淑徳小学校 | 私立 | 共学 | 58 | 淑徳与野中学校 | 女子 |
東京 | 東洋英和女学院小学部 | 私立 | 女子 | 58 | 東洋英和女学院中学部 | 女子 |
東京 | 学芸大附属竹早小 | 国立 | 共学 | 58 | 学芸大学附属竹早中学校 | 共学 |
東京 | 開智小学校 | 私立 | 共学 | 56 | 開智中学校 | 共学 |
東京 | 成蹊小学校 | 私立 | 共学 | 56 | 成蹊中学校 | 共学 |
茨城 | 江戸川学園取手小学校 | 私立 | 共学 | 55 | 江戸川学園取手中学校 | 共学 |
東京 | 帝京大学小学校 | 私立 | 共学 | 55 | 帝京大学中学校 | 共学 |
東京 | 東京女学館小学校 | 私立 | 女子 | 55 | 東京女学館中学校 | 女子 |
神奈川 | 青山学院横浜英和小 | 私立 | 共学 | 55 | 青山学院横浜英和中 | 共学 |
神奈川 | 横浜雙葉小学校 | 私立 | 女子 | 55 | 横浜雙葉中学校 | 女子 |
千葉 | 千葉大教育学部附属小 | 国立 | 共学 | 54 | 千葉大教育学部附属中 | 共学 |
東京 | 成城学園初等学校 | 私立 | 共学 | 53 | 成城学園中学校 | 共学 |
東京 | 日本女子大附属豊明小 | 私立 | 女子 | 53 | 日本女子大学附属中 | 女子 |
千葉 | 国府台女子学院小学部 | 私立 | 女子 | 52 | 国府台女子学院中学部 | 女子 |
神奈川 | 横国大教育学部附属横浜小 | 国立 | 共学 | 52 | 横国大教育学部附属横浜中 | 共学 |
東京 | 東京都市大学付属小 | 私立 | 共学 | 51 | 東京都市大付属等々力中 | 共学 |
神奈川 | 森村学園初等部 | 私立 | 共学 | 51 | 森村学園中等部 | 共学 |
神奈川 | 湘南学園小学校 | 私立 | 共学 | 50 | 湘南学園中学校 | 共学 |
神奈川 | 桐蔭学園小学部 | 私立 | 共学 | 50 | 桐蔭学園中等教育学校 | 共学 |
埼玉 | 埼玉大教育学部附属小 | 国立 | 共学 | 50 | 埼玉大教育学部附属中 | 共学 |
埼玉 | 浦和ルーテル学院小学校 | 私立 | 共学 | 49 | 浦和ルーテル学院中学校 | 共学 |
東京 | 晃華学園小学校 | 私立 | 共学 | 49 | 晃華学園中学校 | 女子 |
東京 | 精華小学校 | 私立 | 共学 | 49 | 神奈川学園中学校 | 女子 |
神奈川 | 湘南白百合学園小学校 | 私立 | 女子 | 47 | 湘南白百合学園中学校 | 女子 |
千葉 | 聖徳大学附属小学校 | 私立 | 共学 | 46 | 聖徳大学附属女子中 | 女子 |
神奈川 | 日本大学藤沢小学校 | 私立 | 共学 | 46 | 日本大学藤沢中学校 | 共学 |
東京 | 光塩女子学院初等科 | 私立 | 女子 | 45 | 光塩女子学院中等科 | 女子 |
東京 | 淑徳小学校 | 私立 | 共学 | 45 | 淑徳中学校 | 共学 |
神奈川 | 清泉小学校 | 私立 | 共学 | 45 | 清泉女子学院中学校 | 女子 |
東京 | 昭和女子大附属昭和小 | 私立 | 共学 | 43 | 昭和女子大学附属昭和中 | 女子 |
神奈川 | 桐光学園小学校 | 私立 | 共学 | 43 | 桐光学園中学校 | 男女別 |
埼玉 | 星野学園小学校 | 私立 | 共学 | 43 | 星野学園中学校 | 共学 |
東京 | 目黒星美学園小学校 | 私立 | 共学 | 43 | 目黒星美学園中学校 | 女子 |
東京 | カリタス小学校 | 私立 | 共学 | 42 | カリタス中学校 | 女子 |
神奈川 | 関東学院小学校 | 私立 | 共学 | 42 | 関東学院中学校 | 共学 |
東京 | 聖学院小学校 | 私立 | 共学 | 42 | 女子聖学院中学校 | 女子 |
千葉 | 千葉日本大第一小学校 | 私立 | 共学 | 42 | 千葉日本大第一中学校 | 共学 |
埼玉 | 西武学園文理小学校 | 私立 | 共学 | 41 | 西武学園文理中学校 | 共学 |
東京 | 宝仙学園小学校 | 私立 | 共学 | 40 | 宝仙学園中学校 | 共学 |
東京 | 川村小学校 | 私立 | 女子 | 39 | 川村中学校 | 女子 |
東京 | 桐朋小学校 | 私立 | 共学 | 37 | 桐朋女子中学校 | 女子 |
東京 | 桐朋学園小学校 | 私立 | 共学 | 37 | 桐朋女子中学校 | 女子 |
東京 | 聖心女子学院初等科 | 私立 | 女子 | ー | 4-4-4制 | 女子 |
東京 | 国立学園小学校 | 私立 | 共学 | ー | 全員学部進学 | ー |
東京 | 田園調布雙葉小学校 | 私立 | 女子 | ー | 中学校受験なし | 女子 |
東京 | 聖ドミニコ学園小学校 | 私立 | 共学 | 非公表 | 聖ドミニコ学園中学校 | 女子 |
東京 | 星美学園小学校 | 私立 | 共学 | 非公表 | 星美学園中学校 | 女子 |
小学校受験における志願倍率、受験倍率の高い学校から順に並んでいる傾向もありますが、中には、小学校では人気でも中学校偏差値が低くなっている学校もあります。
偏差値はあくまで人気の指標でしかありません。
大学まで見据えて受験校を選ぶようにしましょう。
ぜひご覧ください。