今回は、幼稚園受験、小学校受験のパイオニアの一角「こぐま会」の2022年度合格実績、合格者数の速報値をまとめていきます。
【2023年度】こぐま会合格速報・東京地区
こぐま会卒業生よりご連絡をいただき、集計した数(4カ月以上在籍し、定期的に授業を受けた生徒のみ)を掲載しています。
※上記( )内に該当しない、テスト会員・書店こぐま会員・季節講習会受講生は含みません。
※補欠合格者を含みます。
※こぐまなでしこ会からの合格者を含みます。
私立小学校
| 東京 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 | 昨年合格者数 | 昨年度比 |
| 青山学院初等部 | 2 | 88 | 2% | 1 | 1 |
| 学習院初等科 | 10 | 80 | 13% | 8 | 2 |
| 川村小学校 | 9 | 80 | 11% | 5 | 4 |
| 暁星小学校 | 2 | 80 | 3% | 1 | 1 |
| 慶應義塾幼稚舎 | 1 | 144 | 1% | 0 | 1 |
| 国立音楽大学附属小学校 | 1 | 60 | 2% | 1 | 0 |
| 国立学園小学校 | 5 | 120* | 4% | 3 | 2 |
| 光塩女子学院初等科 | 19 | 80* | 24% | 23 | -4 |
| 晃華学園小学校 | 4 | 45 | 9% | 5 | -1 |
| 品川翔英小学校 | 2 | 40 | 5% | 6 | -4 |
| 淑徳小学校 | 1 | 105* | 1% | 1 | 0 |
| 聖徳学園小学校 | 2 | 30 | 7% | 0 | 2 |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 3 | 105* | 3% | 9 | -6 |
| 白百合学園小学校 | 4 | 60 | 7% | 6 | -2 |
| 聖学院小学校 | 0 | 72* | 0% | 1 | -1 |
| 成蹊小学校 | 3 | 112 | 3% | 3 | 0 |
| 成城学園初等学校 | 3 | 68 | 4% | 3 | 0 |
| 聖心女子学院初等科 | 25 | 96 | 26% | 26 | -1 |
| 聖ドミニコ学園小学校 | 4 | 70 | 6% | 6 | -2 |
| 星美学園小学校 | 2 | 120* | 2% | 0 | 2 |
| 清明学園初等部 | 2 | 80 | 3% | 0 | 2 |
| 玉川学園 | 4 | 90 | 4% | 2 | 2 |
| 帝京大学小学校 | 1 | 80* | 1% | 0 | 1 |
| 田園調布雙葉小学校 | 7 | 65 | 11% | 3 | 4 |
| 東京女学館小学校 | 26 | 80 | 33% | 28 | -2 |
| 東京都市大学付属小学校 | 4 | 65 | 6% | 5 | -1 |
| 東京農業大学稲花小学校 | 3 | 72 | 4% | 1 | 2 |
| 桐朋学園小学校 | 5 | 72 | 7% | 3 | 2 |
| 桐朋小学校 | 3 | 46 | 7% | 3 | 0 |
| 東洋英和女学院小学部 | 14 | 50 | 28% | 13 | 1 |
| トキワ松学園小学校 | 1 | 40 | 3% | 1 | 0 |
| 新渡戸文化小学校 | 4 | 60 | 7% | 1 | 3 |
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 7 | 54 | 13% | 11 | -4 |
| 文教大学付属小学校 | 1 | 50 | 2% | 6 | -5 |
| 雙葉小学校 | 6 | 40 | 15% | 5 | 1 |
| 宝仙学園小学校 | 3 | 70 | 4% | 0 | 3 |
| 武蔵野東小学校 | 2 | 66 | 3% | 1 | 1 |
| 明星学園小学校 | 1 | 72 | 1% | 3 | -2 |
| 目黒星美学園小学校 | 17 | 120 | 14% | 13 | 4 |
| 立教小学校 | 2 | 120 | 2% | 2 | 0 |
| 立教女学院小学校 | 16 | 72 | 22% | 13 | 3 |
| 早稲田実業学校初等部 | 3 | 108 | 3% | 2 | 1 |
| 和光小学校 | 2 | 72* | 3% | 0 | 2 |
国立小学校
| 東京 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 | 昨年合格者数 | 昨年度比 |
| お茶の水女子大学附属小学校 | 12 | 50 | 24% | 13 | -1 |
| 筑波大学附属小学校 | 10 | 128 | 8% | 9 | 1 |
| 東京学芸大学附属大泉小学校 | 5 | 105 | 5% | 5 | 0 |
| 東京学芸大学附属小金井小学校 | 5 | 105 | 5% | 3 | 2 |
| 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 7 | 90 | 8% | 5 | 2 |
| 東京学芸大学附属竹早小学校 | 3 | 40 | 8% | 7 | -4 |
| 東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 | 7 | 58 | 12% | 0 | 7 |
こぐま会合格速報・東京地区の考察
私立小学校
2022年度のこぐま会合格速報では、慶應義塾幼稚舎の合格者が久々に出ています。
また、学習院初等科、暁星小学校、早稲田実業学校初等部でも合格者が出ています。
その他の私立小学校でも多数の学校で合格者が出ており、例年に比較してこぐま会在籍者数が増加し、またその生徒さんのレベルも上がっているものと思います。
そして、例年多数の合格者を輩出されている、東京女学館小学校、聖心女子学院初等科、立教女学院小学校、東洋英和女学院小学部、目黒星美学園小学校、光塩女子学院初等科では在籍割合約20~30%と女子校のこぐま会は健在です。
国立小学校
こぐま会は、国立小学校向けクラスのなでしこ教室があります。
例年ですがお茶の水女子大学附属小学校の合格実績は目を見張るものがあります。そして2022年度から開校した立川国際中等教育学校附属小学校でも7名の合格者と、国立のこぐまと呼べる素晴らしい実績を出されています。
【2023年度】こぐま会合格速報・神奈川地区
神奈川地区
| 神奈川 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 | 昨年合格者数 | 昨年度比 |
| 横浜雙葉小学校 | 11 | 80 | 14% | 7 | 4 |
| カリタス小学校 | 22 | 108* | 20% | 19 | 3 |
| 関東学院小学校 | 0 | 72 | 0% | 1 | -1 |
| 慶應義塾横浜初等部 | 2 | 108 | 2% | 2 | 0 |
| 湘南白百合学園小学校 | 4 | 60 | 7% | 4 | 0 |
| 精華小学校 | 1 | 80 | 1% | 0 | 1 |
| 清泉小学校 | 1 | 100 | 1% | 0 | 1 |
| 聖ヨゼフ学園小学校 | 8 | 70 | 11% | 8 | 0 |
| 洗足学園小学校 | 3 | 50 | 6% | 3 | 0 |
| 捜真小学校 | 1 | 60 | 2% | 0 | 1 |
| 桐蔭学園小学部 | 1 | 70 | 1% | 1 | 0 |
| 桐光学園小学校 | 0 | 72 | 0% | 1 | -1 |
| 森村学園初等部 | 5 | 80 | 6% | 3 | 2 |
| 青山学院横浜英和小学校 | 2 | 66 | 3% | 2 | 0 |
【2023年度】こぐま会合格速報・神奈川地区の考察
東京と同様、神奈川県のミッションスクール女子校、横浜雙葉小学校、カリタス小学校、そして共学ですが、聖ヨゼフ学園小学校で多数の合格者が出ています。
【2023年度】こぐま会合格速報・千葉・埼玉・茨城地区
千葉
| 千葉 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 | 昨年合格者数 | 昨年度比 |
| 国府台女子学院小学部 | 3 | 80 | 4% | 3 | 0 |
| 日出学園小学校 | 4 | 102 | 4% | 1 | 3 |
埼玉
| 埼玉 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 | 昨年合格者数 | 昨年度比 |
| 浦和ルーテル | 1 | 75 | 1% | 3 | -2 |
| さとえ学園小学校 | 3 | 72 | 4% | 4 | -1 |
| 西武学園文理小学校 | 7 | 80 | 9% | 5 | 2 |
| 開智小学校(総合部) | 1 | 120 | 1% | 0 | 1 |
茨城
| 茨城 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 | 昨年合格者数 | 昨年度比 |
| つくば国際大学東風小学校 | 1 | 60 | 2% | 1 | 0 |
まとめ
こぐま会は一時期やや低迷期もあったのですが、2022年度は往年のこぐま会の合格者数に迫るように右肩上がりの傾向にあります。
特に女子校、国立小学校に強いので、志望される方はご検討されてもよいと思います。
2021年度のこぐま会合格者速報は以下の記事をご参考ください。

























