\ お得です!! /
今回は、神奈川県を中心に幼稚園受験、小学校受験でトップを走る「理英会」の2021年度合格者数の速報値をまとめていきます。
\ お得です!! /
【2021年度】理英会合格速報(1月25日時点)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。
※補欠合格者は含む。
東京地区
| 学校名 | 募集人員 | 合格者数 | 割合 |
| 青山学院初等部 | 88 | 9 | 10% |
| 学習院初等科 | 80 | 5 | 6% |
| 川村小学校 | 80 | 4 | 5% |
| 暁星小学校 | 80 | 15 | 19% |
| 国立音楽大学附属小学校 | 60 | 3 | 5% |
| 国立学園小学校 | 120 | 11 | 9% |
| 国本小学校 | 50 | 2 | 4% |
| 慶應義塾幼稚舎 | 144 | 8 | 6% |
| 光塩女子学院初等科 | 80 | 11 | 14% |
| 晃華学園小学校 | 45 | 4 | 9% |
| 品川翔英小学校 | 40 | 55 | 138% |
| 淑徳小学校 | 105 | 6 | 6% |
| 聖徳学園小学校 | 30 | 10 | 33% |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 105 | 14 | 13% |
| 白百合学園小学校 | 60 | 4 | 7% |
| 聖学院小学校 | 72 | 2 | 3% |
| 成蹊小学校 | 112 | 11 | 10% |
| 成城学園初等学校 | 68 | 4 | 6% |
| 聖心女子学院初等科 | 96 | 15 | 16% |
| 清泉小学校 | 114 | 0 | 0% |
| 聖ドミニコ学園小学校 | 70 | 15 | 21% |
| 清明学園小学校 | 80 | 2 | 3% |
| 星美学園小学校 | 120 | 6 | 5% |
| 玉川学園小学部 | 90 | 10 | 11% |
| 帝京小学校 | 80 | 4 | 5% |
| 田園調布雙葉小学校 | 65 | 6 | 9% |
| 東京女学館小学校 | 80 | 8 | 10% |
| 東京都市大学付属小学校 | 65 | 31 | 48% |
| 東京農業大学稲花小学校 | 72 | 24 | 33% |
| 桐朋小学校 | 46 | 10 | 22% |
| 桐朋学園小学校 | 72 | 15 | 21% |
| 東洋英和女学院小学部 | 50 | 6 | 12% |
| トキワ松学園小学校 | 40 | 10 | 25% |
| 新渡戸文化小学校 | 60 | 4 | 7% |
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 54 | 3 | 6% |
| 雙葉小学校 | 40 | 4 | 10% |
| 文教大学付属小学校 | 50 | 20 | 40% |
| 宝仙学園小学校 | 45 | 6 | 13% |
| 明星学園小学校 | 72 | 1 | 1% |
| 明星小学校 | 100 | 15 | 15% |
| 目黒星美学園小学校 | 120 | 29 | 24% |
| 立教小学校 | 120 | 11 | 9% |
| 立教女学院小学校 | 72 | 11 | 15% |
| 早稲田実業学校初等部 | 108 | 10 | 9% |
| お茶の水女子大附属小 | 50 | 2 | 4% |
| 筑波大附属小 | 128 | 11 | 9% |
| 学芸大学附属大泉 | 105 | 1 | 1% |
| 学芸大学附属小金井 | 105 | 12 | 11% |
| 学芸大学附属世田谷 | 90 | 10 | 11% |
| 学芸大学附属竹早 | 40 | 3 | 8% |
神奈川地区
| 学校名 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 |
| 青山学横浜英和小学校 | 39 | 66 | 59% |
| 鎌倉女子大学初等部 | 36 | 90 | 40% |
| カリタス小学校 | 51 | 108 | 47% |
| 関東学院小学校 | 54 | 72 | 75% |
| 関東学院六浦小学校 | 8 | 68 | 12% |
| 慶應義塾横浜初等部 | 21 | 108 | 19% |
| 相模女子大学小学部 | 9 | 70 | 13% |
| 湘南学園小学校 | 11 | 70 | 16% |
| 湘南白百合学園小学校 | 52 | 60 | 87% |
| 精華小学校 | 88 | 80 | 110% |
| 清泉小学校 | 32 | 100 | 32% |
| 聖マリア小学校 | 1 | 36 | 3% |
| 聖ヨゼフ学園小学校 | 44 | 70 | 63% |
| 洗足学園小学校 | 49 | 50 | 98% |
| 捜真小学校 | 51 | 60 | 85% |
| 桐蔭学園小学校 | 56 | 70 | 80% |
| 桐光学園小学校 | 13 | 72 | 18% |
| 日本大学藤沢小学校 | 29 | 72 | 40% |
| 森村学園初等部 | 54 | 80 | 68% |
| 横浜雙葉小学校 | 39 | 80 | 49% |
| 横浜山手中華学校 | 5 | 76 | 7% |
| 横国大附属鎌倉小 | 99120 | 120 | 83% |
| 横国大附属横浜小 | 71 | 105 | 68% |
埼玉地区
| 学校名 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 |
| 浦和ルーテル学院小学校 | 13 | 75 | 17% |
| 開智小学校(総合部) | 15 | 120 | 13% |
| さとえ学園小学校 | 15 | 72 | 21% |
| 西武学園文理小学校 | 24 | 80 | 30% |
| 星野学園小学校 | 13 | 80 | 16% |
千葉地区
| 学校名 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 |
| 暁星国際小学校 | 11 | 60 | 18% |
| 暁星国際流山小学校 | 1 | 70 | 1% |
| 国府台女子学院小学部 | 7 | 80 | 9% |
| 昭和学院小学校 | 8 | 70 | 11% |
| 聖徳大学附属小学校 | 8 | 105 | 8% |
| 千葉日本大学第一小学校 | 11 | 80 | 14% |
| 成田高等学校付属小学校 | 1 | 35 | 3% |
| 日出学園小学校 | 15 | 102 | 15% |
茨城地区
| 学校名 | 合格者数 | 募集人員 | 割合 |
| 開智望小学校 | 3 | 96 | 3% |
| 江戸川学園取手小学校 | 2 | 90 | 2% |
【2020年度】理英会の合格実績
昨年の理英会の合格実績は以下の記事にまとめております。
【理英会】月謝、評判、費用、合格実績など幼児教室情報まとめこんにちは、すだちです。
今回は、神奈川県を中心に幼稚園受験、小学校受験でトップを走る「理英会」の月謝、評判、費用、合格実績など特...
2021年度 理英会合格速報まとめ
東京
品川翔英小学校の合格者数が100%を超えており、補欠を含めて理英会在籍生の合格実績の素晴らしさがよくわかります。
東京都市大学付属小学校、東京農業大学稲花小学校、聖徳学園小学校、文教大学付属小学校も理英会在籍生が30%を超えています。
神奈川
理英会はやはり神奈川県では強いです!
募集人員の50%を超えている小学校は、
- 青山学院横浜英和小学校 58%
- 関東学院小学校 75%
- 湘南白百合学園小学校 87%
- 精華小学校 110%
- 聖ヨゼフ学園小学校 63%
- 洗足学園小学校 98%
- 捜真小学校 85%
- 桐蔭学園小学校 80%
- 森村学園初等部 68%
- 横浜国立大学附属鎌倉小学校 83%
- 横浜国立大学附属横浜小学校 68%
特に、精華小学校が110%の合格者と補欠を含めて理英会がトップです。
また、洗足学園小学校が49名合格と募集人員の98%の割合を占めています。
また、国立小学校では本試験合格者、横浜国立大学附属鎌倉小学校83%、横浜国立大学附属横浜小学校68%と、ほぼ理英会在籍生です。
随時更新していきます。


























