\ お得です!! /
こんにちはすだちです。
今日は、願書記入や募集要項を読む際に必ず調べる必要がある、入学年度・卒業年度の早見表です。
何年生まれがどのタイミングで学校を入学・卒業するのかがわかるため、ライフイベントやお金の管理・計画などにもお役立ていただけると思います。
是非ご参考くださいませ。
\ お得です!! /
卒業年度早見表
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
2030 | 令和12 | 2043 | 令和25 | 2046 | 令和28 | 2049 | 令和31 | 2053 | 令和35 |
2029 | 令和11 | 2042 | 令和24 | 2045 | 令和27 | 2048 | 令和30 | 2052 | 令和34 |
2028 | 令和10 | 2041 | 令和23 | 2044 | 令和26 | 2047 | 令和29 | 2051 | 令和33 |
2027 | 令和9 | 2040 | 令和22 | 2043 | 令和25 | 2046 | 令和28 | 2050 | 令和32 |
2026 | 令和8 | 2039 | 令和21 | 2042 | 令和24 | 2045 | 令和27 | 2049 | 令和31 |
2025 | 令和7 | 2038 | 令和20 | 2041 | 令和23 | 2044 | 令和26 | 2048 | 令和30 |
2024 | 令和6 | 2037 | 令和19 | 2040 | 令和22 | 2043 | 令和25 | 2047 | 令和29 |
2023 | 令和5 | 2036 | 令和18 | 2039 | 令和21 | 2042 | 令和24 | 2046 | 令和28 |
2022 | 令和4 | 2035 | 令和17 | 2038 | 令和20 | 2041 | 令和23 | 2045 | 令和27 |
2021 | 令和3 | 2034 | 令和16 | 2037 | 令和19 | 2040 | 令和22 | 2044 | 令和26 |
2020 | 令和2 | 2033 | 令和15 | 2036 | 令和18 | 2039 | 令和21 | 2043 | 令和25 |
2019 | 令和元年 平成31 |
2032 | 令和14 | 2035 | 令和17 | 2038 | 令和20 | 2042 | 令和24 |
2018 | 平成30 | 2031 | 令和13 | 2034 | 令和16 | 2037 | 令和19 | 2041 | 令和23 |
2017 | 平成29 | 2030 | 令和12 | 2033 | 令和15 | 2036 | 令和18 | 2040 | 令和22 |
2016 | 平成28 | 2029 | 令和11 | 2032 | 令和14 | 2035 | 令和17 | 2039 | 令和21 |
2015 | 平成27 | 2028 | 令和10 | 2031 | 令和13 | 2034 | 令和16 | 2038 | 令和20 |
2014 | 平成26 | 2027 | 令和9 | 2030 | 令和12 | 2033 | 令和15 | 2037 | 令和19 |
2013 | 平成25 | 2026 | 令和8 | 2029 | 令和11 | 2032 | 令和14 | 2036 | 令和18 |
2012 | 平成24 | 2025 | 令和7 | 2028 | 令和10 | 2031 | 令和13 | 2035 | 令和17 |
2011 | 平成23 | 2024 | 令和6 | 2027 | 令和9 | 2030 | 令和12 | 2034 | 令和16 |
2010 | 平成22 | 2023 | 令和5 | 2026 | 令和8 | 2029 | 令和11 | 2033 | 令和15 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
2009 | 平成21 | 2022 | 令和4 | 2025 | 令和7 | 2028 | 令和10 | 2032 | 令和14 |
2008 | 平成20 | 2021 | 令和3 | 2024 | 令和6 | 2027 | 令和9 | 2031 | 令和13 |
2007 | 平成19 | 2020 | 令和2 | 2023 | 令和5 | 2026 | 令和8 | 2030 | 令和12 |
2006 | 平成18 | 2019 | 令和元年 平成31 |
2022 | 令和4 | 2025 | 令和7 | 2029 | 令和11 |
2005 | 平成17 | 2018 | 平成30 | 2021 | 令和3 | 2024 | 令和6 | 2028 | 令和10 |
2004 | 平成16 | 2017 | 平成29 | 2020 | 令和2 | 2023 | 令和5 | 2027 | 令和9 |
2003 | 平成15 | 2016 | 平成28 | 2019 | 令和元年 平成31 |
2022 | 令和4 | 2026 | 令和8 |
2002 | 平成14 | 2015 | 平成27 | 2018 | 平成30 | 2021 | 令和3 | 2025 | 令和7 |
2001 | 平成13 | 2014 | 平成26 | 2017 | 平成29 | 2020 | 令和2 | 2024 | 令和6 |
2000 | 平成12 | 2013 | 平成25 | 2016 | 平成28 | 2019 | 令和元年 平成31 |
2023 | 令和5 |
1999 | 平成11 | 2012 | 平成24 | 2015 | 平成27 | 2018 | 平成30 | 2022 | 令和4 |
1998 | 平成10 | 2011 | 平成23 | 2014 | 平成26 | 2017 | 平成29 | 2021 | 令和3 |
1997 | 平成9 | 2010 | 平成22 | 2013 | 平成25 | 2016 | 平成28 | 2020 | 令和2 |
1996 | 平成8 | 2009 | 平成21 | 2012 | 平成24 | 2015 | 平成27 | 2019 | 令和元年 平成31 |
1995 | 平成7 | 2008 | 平成20 | 2011 | 平成23 | 2014 | 平成26 | 2018 | 平成30 |
1994 | 平成6 | 2007 | 平成19 | 2010 | 平成22 | 2013 | 平成25 | 2017 | 平成29 |
1993 | 平成5 | 2006 | 平成18 | 2009 | 平成21 | 2012 | 平成24 | 2016 | 平成28 |
1992 | 平成4 | 2005 | 平成17 | 2008 | 平成20 | 2011 | 平成23 | 2015 | 平成27 |
1991 | 平成3 | 2004 | 平成16 | 2007 | 平成19 | 2010 | 平成22 | 2014 | 平成26 |
1990 | 平成2 | 2003 | 平成15 | 2006 | 平成18 | 2009 | 平成21 | 2013 | 平成25 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1989 | 平成元年 昭和64 |
2002 | 平成14 | 2005 | 平成17 | 2008 | 平成20 | 2012 | 平成24 |
1988 | 昭和63 | 2001 | 平成13 | 2004 | 平成16 | 2007 | 平成19 | 2011 | 平成23 |
1987 | 昭和62 | 2000 | 平成12 | 2003 | 平成15 | 2006 | 平成18 | 2010 | 平成22 |
1986 | 昭和61 | 1999 | 平成11 | 2002 | 平成14 | 2005 | 平成17 | 2009 | 平成21 |
1985 | 昭和60 | 1998 | 平成10 | 2001 | 平成13 | 2004 | 平成16 | 2008 | 平成20 |
1984 | 昭和59 | 1997 | 平成9 | 2000 | 平成12 | 2003 | 平成15 | 2007 | 平成19 |
1983 | 昭和58 | 1996 | 平成8 | 1999 | 平成11 | 2002 | 平成14 | 2006 | 平成18 |
1982 | 昭和57 | 1995 | 平成7 | 1998 | 平成10 | 2001 | 平成13 | 2005 | 平成17 |
1981 | 昭和56 | 1994 | 平成6 | 1997 | 平成9 | 2000 | 平成12 | 2004 | 平成16 |
1980 | 昭和55 | 1993 | 平成5 | 1996 | 平成8 | 1999 | 平成11 | 2003 | 平成15 |
1979 | 昭和54 | 1992 | 平成4 | 1995 | 平成7 | 1998 | 平成10 | 2002 | 平成14 |
1978 | 昭和53 | 1991 | 平成3 | 1994 | 平成6 | 1997 | 平成9 | 2001 | 平成13 |
1977 | 昭和52 | 1990 | 平成2 | 1993 | 平成5 | 1996 | 平成8 | 2000 | 平成12 |
1976 | 昭和51 | 1989 | 平成元年 昭和64 |
1992 | 平成4 | 1995 | 平成7 | 1999 | 平成11 |
1975 | 昭和50 | 1988 | 昭和63 | 1991 | 平成3 | 1994 | 平成6 | 1998 | 平成10 |
1974 | 昭和49 | 1987 | 昭和62 | 1990 | 平成2 | 1993 | 平成5 | 1997 | 平成9 |
1973 | 昭和48 | 1986 | 昭和61 | 1989 | 平成元年 昭和64 |
1992 | 平成4 | 1996 | 平成8 |
1972 | 昭和47 | 1985 | 昭和60 | 1988 | 昭和63 | 1991 | 平成3 | 1995 | 平成7 |
1971 | 昭和46 | 1984 | 昭和59 | 1987 | 昭和62 | 1990 | 平成2 | 1994 | 平成6 |
1970 | 昭和45 | 1983 | 昭和58 | 1986 | 昭和61 | 1989 | 平成元年 昭和64 |
1993 | 平成5 |
1969 | 昭和44 | 1982 | 昭和57 | 1985 | 昭和60 | 1988 | 昭和63 | 1992 | 平成4 |
1968 | 昭和43 | 1981 | 昭和56 | 1984 | 昭和59 | 1987 | 昭和62 | 1991 | 平成3 |
1967 | 昭和42 | 1980 | 昭和55 | 1983 | 昭和58 | 1986 | 昭和61 | 1990 | 平成2 |
1966 | 昭和41 | 1979 | 昭和54 | 1982 | 昭和57 | 1985 | 昭和60 | 1989 | 平成元年 昭和64 |
1965 | 昭和40 | 1978 | 昭和53 | 1981 | 昭和56 | 1984 | 昭和59 | 1988 | 昭和63 |
1964 | 昭和39 | 1977 | 昭和52 | 1980 | 昭和55 | 1983 | 昭和58 | 1987 | 昭和62 |
1963 | 昭和38 | 1976 | 昭和51 | 1979 | 昭和54 | 1982 | 昭和57 | 1986 | 昭和61 |
1962 | 昭和37 | 1975 | 昭和50 | 1978 | 昭和53 | 1981 | 昭和56 | 1985 | 昭和60 |
1961 | 昭和36 | 1974 | 昭和49 | 1977 | 昭和52 | 1980 | 昭和55 | 1984 | 昭和59 |
1960 | 昭和35 | 1973 | 昭和48 | 1976 | 昭和51 | 1979 | 昭和54 | 1983 | 昭和58 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1959 | 昭和34 | 1972 | 昭和47 | 1975 | 昭和50 | 1978 | 昭和53 | 1982 | 昭和57 |
1958 | 昭和33 | 1971 | 昭和46 | 1974 | 昭和49 | 1977 | 昭和52 | 1981 | 昭和56 |
1957 | 昭和32 | 1970 | 昭和45 | 1973 | 昭和48 | 1976 | 昭和51 | 1980 | 昭和55 |
1956 | 昭和31 | 1969 | 昭和44 | 1972 | 昭和47 | 1975 | 昭和50 | 1979 | 昭和54 |
1955 | 昭和30 | 1968 | 昭和43 | 1971 | 昭和46 | 1974 | 昭和49 | 1978 | 昭和53 |
1954 | 昭和29 | 1967 | 昭和42 | 1970 | 昭和45 | 1973 | 昭和48 | 1977 | 昭和52 |
1953 | 昭和28 | 1966 | 昭和41 | 1969 | 昭和44 | 1972 | 昭和47 | 1976 | 昭和51 |
1952 | 昭和27 | 1965 | 昭和40 | 1968 | 昭和43 | 1971 | 昭和46 | 1975 | 昭和50 |
1951 | 昭和26 | 1964 | 昭和39 | 1967 | 昭和42 | 1970 | 昭和45 | 1974 | 昭和49 |
1950 | 昭和25 | 1963 | 昭和38 | 1966 | 昭和41 | 1969 | 昭和44 | 1973 | 昭和48 |
1949 | 昭和24 | 1962 | 昭和37 | 1965 | 昭和40 | 1968 | 昭和43 | 1972 | 昭和47 |
1948 | 昭和23 | 1961 | 昭和36 | 1964 | 昭和39 | 1967 | 昭和42 | 1971 | 昭和46 |
1947 | 昭和22 | 1960 | 昭和35 | 1963 | 昭和38 | 1966 | 昭和41 | 1970 | 昭和45 |
1946 | 昭和21 | 1959 | 昭和34 | 1962 | 昭和37 | 1965 | 昭和40 | 1969 | 昭和44 |
1945 | 昭和20 | 1958 | 昭和33 | 1961 | 昭和36 | 1964 | 昭和39 | 1968 | 昭和43 |
西暦・和暦の変換表は以下をご参考ください。
【和暦・西暦】和暦・西暦変換早見表(令和・平成・昭和・大正・明治)こんにちはすだちです。
今日は、願書記入や募集要項を読む際に必ず調べる必要がある、和暦、西暦の変換表です。2019年から令和元年と...