\ お得です!! /
ここでは、難関中学校への合格実績が凄まじい、洗足学園小学校の中学進学実績(男子)をまとめたいとおもいます。
\ お得です!! /
洗足学園小学校2019年度進学実績(2020年3月卒業生)
2019年度卒業生(2020年3月卒業生)の実績は以下です。
| 男子 | |||
| 学校名 | 合格者 | 進学予定者 | 日能研偏差値 |
| 青山学院中等部 | 2 | 2 | 58 |
| 浅野中学校 | 4 | 4 | 64 |
| 麻布中学校 | 0 | 0 | 67 |
| 栄光学園中学校 | 1 | 0 | 66 |
| 海城中学校 | 1 | 0 | 63 |
| 開成中学校 | 1 | 0 | 71 |
| 海洋学園中学教育学校 | 2 | 0 | – |
| 学習院中等科 | 1 | 0 | 55 |
| 埼玉栄中学校 | 1 | 0 | 48 |
| 国学院久我山中学校 | 2 | 2 | 48 |
| 慶應義塾中等部 | 1 | 1 | 64 |
| 慶應義塾普通部 | 1 | 1 | 64 |
| 攻玉社中学校 | 3 | 1 | 52 |
| 駒場東邦中学校 | 2 | 2 | 63 |
| 栄東中学校 | 11 | 0 | 58 |
| 佐久長聖中学校 | 6 | 0 | 44 |
| サレジオ学院中学校 | 1 | 1 | 59 |
| 静岡聖光学院中学校 | 2 | 0 | 47 |
| 芝中学校 | 3 | 0 | 59 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 1 | 0 | 68 |
| 秀光中等教育学校 | 2 | 0 | 39 |
| 巣鴨中学校 | 1 | 0 | 56 |
| 聖光学院中学校 | 5 | 3 | 68 |
| 青陵中学校 | 1 | 0 | ー |
| 世田谷学園中学校 | 7 | 5 | 55 |
| 高輪中学校 | 1 | 1 | 53 |
| 玉川学園中学校 | 1 | 0 | ー |
| 多摩大学目黒中学校 | 1 | 0 | 40 |
| 中央大学附属横浜小学校 | 1 | 1 | 54 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 2 | 2 | 72 |
| 東海大学附属高輪台中学校 | 1 | 1 | 53 |
| 東京都市大学附属中学校 | 6 | 0 | 57 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 1 | 0 | 56 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 2 | 0 | 59 |
| 桐光学園中学校 | 1 | 1 | 50 |
| 桐朋中学校 | 2 | 2 | 54 |
| 獨協中学区校 | 2 | 1 | 42 |
| 長崎日本大学中学校 | 1 | 0 | ー |
| 灘中学校 | 1 | 0 | 71 |
| 西大和学園中学校 | 4 | 1 | 68 |
| 日本大学中学校 | 1 | 1 | 48 |
| 日本大学第三中学校 | 1 | 0 | 45 |
| 日本大学第二中学校 | 1 | 0 | 46 |
| 函館ラサール中学校 | 1 | 0 | 62 |
| 広尾学園中学校 | 1 | 0 | 61 |
| 武南中学校 | 1 | 0 | 35 |
| 法政第二中学校 | 1 | 0 | 56 |
| 北嶺中学校 | 1 | 0 | 56 |
| 北嶺中学校 | 1 | 0 | 55 |
| 本郷中学校 | 1 | 0 | 58 |
| 明治大学付属中野中学校 | 2 | 1 | 57 |
| 森村学園中等部 | 1 | 1 | 50 |
| 横浜創英中学校 | 1 | 0 | ー |
| 横浜翌陵中学校 | 1 | 1 | ー |
| 立教新座中学校 | 1 | 0 | 59 |
| 早稲田摂稜中学校 | 2 | 0 | 40 |
| 早稲田大学高等学院中等部 | 1 | 0 | 62 |
上記、進学者合計が35名。
この35名の進学先偏差値を加重平均すると、なんと偏差値56.6
2019年度に比較すると、やや低下しましたが、それでもすさまじい難関中学校への進学先です。
洗足学園小学校2018年度進学実績(2019年3月卒業生)
2018年度卒業生(2019年3月卒業生)の実績は以下です。
| 男子 | |||
| 学校名 | 合格者 | 進学予定者 | 日能研偏差値 |
| 愛光中学校 | 2 | 63 | |
| 青山学院中等部 | 1 | 1 | 58 |
| 浅野中学校 | 8 | 3 | 64 |
| 麻布中学校 | 3 | 2 | 67 |
| 栄光学園中学校 | 3 | 2 | 66 |
| 海城中学校 | 1 | 63 | |
| 開成中学校 | 5 | 2 | 71 |
| 海洋学園中学教育学校 | 4 | 1 | – |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 1 | 1 | 57 |
| 関東学院中学校 | 1 | 40 | |
| 国学院久我山中学校 | 2 | 2 | 48 |
| 慶應義塾中等部 | 1 | 1 | 64 |
| 慶應義塾普通部 | 1 | 64 | |
| 攻玉社中学校 | 4 | 3 | 52 |
| 駒場東邦中学校 | 2 | 2 | 63 |
| 栄東中学校 | 7 | 58 | |
| 栄東中学校(東大選抜) | 8 | 66 | |
| 佐久長聖中学校 | 3 | 44 | |
| サレジオ学院中学校 | 3 | 1 | 59 |
| 静岡聖光学院中学校 | 1 | 47 | |
| 芝中学校 | 1 | 1 | 59 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 2 | 2 | 68 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 7 | 68 | |
| 秀光中等教育学校 | 1 | 39 | |
| 城北埼玉中学校 | 1 | 45 | |
| 聖光学院中学校 | 8 | 2 | – |
| 成城中学校 | 1 | 50 | |
| 成城学園中学校 | 1 | 49 | |
| 世田谷学園中学校 | 3 | 52 | |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 4 | 4 | 72 |
| 東海大学附属高輪台中学校 | 1 | 1 | 53 |
| 東京都市大学附属中学校 | 4 | 2 | 57 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 1 | 56 | |
| 桐朋中学校 | 1 | 1 | 54 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 1 | 61 | |
| 獨協中学区校 | 2 | 2 | 42 |
| 灘中学校 | 1 | 71 | |
| 西大和学園中学校 | 2 | 68 | |
| 日本大学中学校 | 1 | 1 | 48 |
| 函館ラサール中学校 | 7 | 62 | |
| 広尾学園中学校 | 2 | 61 | |
| 文教大学附属中学校 | 1 | 35 | |
| 北嶺中学校 | 1 | 55 | |
| 武蔵中学校 | 1 | 1 | 65 |
| 八雲学園中学校 | 1 | – | |
| ラサール中学校 | 1 | 62 | |
| 立教池袋中学校 | 1 | 56 | |
| 立教新座中学校 | 1 | 59 | |
| 早稲田摂稜中学校 | 1 | 40 |
上記、進学者合計が38名。
この38名の進学先偏差値を加重平均すると、なんと偏差値60.5
すさまじい難関中学校への進学先です。
一方、洗足学園小学校の男子は約50名。のこり約12名は上記中学校以外に進学されていることになります。
年長の春までには過去問題集を購入、一度目を通して、試験までに対策をしておくことが合格の秘訣です。
created by Rinker
¥1,100
(2025/03/06 20:21:10時点 Amazon調べ-詳細)
(2025/03/06 20:21:10時点 Amazon調べ-詳細)
ここまでお読み頂きありがとうございます。ぜひブログランキングへ投票お願いします。


































