\ お得です!! /
こんにちはすだちです。
今日は、西暦・和暦・元号・干支の早見表です。
何年に何の干支かを知っておくと、常識問題も理解しやすくなります。
是非ご参考くださいませ。
\ お得です!! /
西暦・和暦・元号・干支早見表 (1980年~2050年)
西暦 | 和暦 | 干支 |
1980 | 昭和55 | 申(さる) |
1981 | 昭和56 | 酉(とり) |
1982 | 昭和57 | 戌(いぬ) |
1983 | 昭和58 | 亥(い) |
1984 | 昭和59 | 子(ね) |
1985 | 昭和60 | 丑(うし) |
1986 | 昭和61 | 寅(とら) |
1987 | 昭和62 | 卯(う) |
1988 | 昭和63 | 辰(たつ) |
1989 | 昭和64 平成元年 |
巳(み) |
1990 | 平成2 | 午(うま) |
1991 | 平成3 | 未(ひつじ) |
1992 | 平成4 | 申(さる) |
1993 | 平成5 | 酉(とり) |
1994 | 平成6 | 戌(いぬ) |
1995 | 平成7 | 亥(い) |
1996 | 平成8 | 子(ね) |
1997 | 平成9 | 丑(うし) |
1998 | 平成10 | 寅(とら) |
1999 | 平成11 | 卯(う) |
2000 | 平成12 | 辰(たつ) |
2001 | 平成13 | 巳(み) |
2002 | 平成14 | 午(うま) |
2003 | 平成15 | 未(ひつじ) |
2004 | 平成16 | 申(さる) |
2005 | 平成17 | 酉(とり) |
2006 | 平成18 | 戌(いぬ) |
2007 | 平成19 | 亥(い) |
2008 | 平成20 | 子(ね) |
2009 | 平成21 | 丑(うし) |
2010 | 平成22 | 寅(とら) |
2011 | 平成23 | 卯(う) |
2012 | 平成24 | 辰(たつ) |
2013 | 平成25 | 巳(み) |
2014 | 平成26 | 午(うま) |
2015 | 平成27 | 未(ひつじ) |
2016 | 平成28 | 申(さる) |
2017 | 平成29 | 酉(とり) |
2018 | 平成30 | 戌(いぬ) |
2019 | 平成31 令和元年 |
亥(い) |
2020 | 令和2 | 子(ね) |
2021 | 令和3 | 丑(うし) |
2022 | 令和4 | 寅(とら) |
2023 | 令和5 | 卯(う) |
2024 | 令和6 | 辰(たつ) |
2025 | 令和7 | 巳(み) |
2026 | 令和8 | 午(うま) |
2027 | 令和9 | 未(ひつじ) |
2028 | 令和10 | 申(さる) |
2029 | 令和11 | 酉(とり) |
2030 | 令和12 | 戌(いぬ) |
2031 | 令和13 | 亥(い) |
2032 | 令和14 | 子(ね) |
2033 | 令和15 | 丑(うし) |
2034 | 令和16 | 寅(とら) |
2035 | 令和17 | 卯(う) |
2036 | 令和18 | 辰(たつ) |
2037 | 令和19 | 巳(み) |
2038 | 令和20 | 午(うま) |
2039 | 令和21 | 未(ひつじ) |
2040 | 令和22 | 申(さる) |
2041 | 令和23 | 酉(とり) |
2042 | 令和24 | 戌(いぬ) |
2043 | 令和25 | 亥(い) |
2044 | 令和26 | 子(ね) |
2045 | 令和27 | 丑(うし) |
2046 | 令和28 | 寅(とら) |
2047 | 令和29 | 卯(う) |
2048 | 令和30 | 辰(たつ) |
2049 | 令和31 | 巳(み) |
2050 | 令和32 | 午(うま) |
西暦・和暦・元号・干支早見表 (1900年~1979年)
西暦 | 和暦 | 干支 |
1979 | 昭和54 | 未(ひつじ) |
1978 | 昭和53 | 午(うま) |
1977 | 昭和52 | 巳(み) |
1976 | 昭和51 | 辰(たつ) |
1975 | 昭和50 | 卯(う) |
1974 | 昭和49 | 寅(とら) |
1973 | 昭和48 | 丑(うし) |
1972 | 昭和47 | 子(ね) |
1971 | 昭和46 | 亥(い) |
1970 | 昭和45 | 戌(いぬ) |
1969 | 昭和44 | 酉(とり) |
1968 | 昭和43 | 申(さる) |
1967 | 昭和42 | 未(ひつじ) |
1966 | 昭和41 | 午(うま) |
1965 | 昭和40 | 巳(み) |
1964 | 昭和39 | 辰(たつ) |
1963 | 昭和38 | 卯(う) |
1962 | 昭和37 | 寅(とら) |
1961 | 昭和36 | 丑(うし) |
1960 | 昭和35 | 子(ね) |
1959 | 昭和34 | 亥(い) |
1958 | 昭和33 | 戌(いぬ) |
1957 | 昭和32 | 酉(とり) |
1956 | 昭和31 | 申(さる) |
1955 | 昭和30 | 未(ひつじ) |
1954 | 昭和29 | 午(うま) |
1953 | 昭和28 | 巳(み) |
1952 | 昭和27 | 辰(たつ) |
1951 | 昭和26 | 卯(う) |
1950 | 昭和25 | 寅(とら) |
1949 | 昭和24 | 丑(うし) |
1948 | 昭和23 | 子(ね) |
1947 | 昭和22 | 亥(い) |
1946 | 昭和21 | 戌(いぬ) |
1945 | 昭和20 | 酉(とり) |
1944 | 昭和19 | 申(さる) |
1943 | 昭和18 | 未(ひつじ) |
1942 | 昭和17 | 午(うま) |
1941 | 昭和16 | 巳(み) |
1940 | 昭和15 | 辰(たつ) |
1939 | 昭和14 | 卯(う) |
1938 | 昭和13 | 寅(とら) |
1937 | 昭和12 | 丑(うし) |
1936 | 昭和11 | 子(ね) |
1935 | 昭和10 | 亥(い) |
1934 | 昭和9 | 戌(いぬ) |
1933 | 昭和8 | 酉(とり) |
1932 | 昭和7 | 申(さる) |
1931 | 昭和6 | 未(ひつじ) |
1930 | 昭和5 | 午(うま) |
1929 | 昭和4 | 巳(み) |
1928 | 昭和3 | 辰(たつ) |
1927 | 昭和2 | 卯(う) |
1926 | 昭和元年 大正15 |
寅(とら) |
1925 | 大正14 | 丑(うし) |
1924 | 大正13 | 子(ね) |
1923 | 大正12 | 亥(い) |
1922 | 大正11 | 戌(いぬ) |
1921 | 大正10 | 酉(とり) |
1920 | 大正9 | 申(さる) |
1919 | 大正8 | 未(ひつじ) |
1918 | 大正7 | 午(うま) |
1917 | 大正6 | 巳(み) |
1916 | 大正5 | 辰(たつ) |
1915 | 大正4 | 卯(う) |
1914 | 大正3 | 寅(とら) |
1913 | 大正2 | 丑(うし) |
1912 | 大正元年 明治45年 |
子(ね) |
1911 | 明治44年 | 亥(い) |
1910 | 明治43年 | 戌(いぬ) |
1909 | 明治42年 | 酉(とり) |
1908 | 明治41年 | 申(さる) |
1907 | 明治40年 | 未(ひつじ) |
1906 | 明治39年 | 午(うま) |
1905 | 明治38年 | 巳(み) |
1904 | 明治37年 | 辰(たつ) |
1903 | 明治36年 | 卯(う) |
1902 | 明治35年 | 寅(とら) |
1901 | 明治34年 | 丑(うし) |
1900 | 明治33年 | 子(ね) |
西暦・和暦の変換表は以下をご参考ください。
【和暦・西暦】和暦・西暦変換早見表(令和・平成・昭和・大正・明治)こんにちはすだちです。
今日は、願書記入や募集要項を読む際に必ず調べる必要がある、和暦、西暦の変換表です。2019年から令和元年と...
西暦・和暦・入学年度・卒業年度の比較表は以下をご参考ください。
【和暦・西暦】入学年度・卒業年度早見表(令和・平成・昭和)こんにちはすだちです。
今日は、願書記入や募集要項を読む際に必ず調べる必要がある、入学年度・卒業年度の早見表です。
何年生ま...